S360/Y360系列固定喷淋球技术参数:
材质:316L不锈钢 | 类型:液体驱动涡轮 |
工作压力:1-5 bar | 流量范围:4.7-207.8 L/min |
喷雾覆盖:360° 270up | 槽罐最小开口尺寸:0.82 mm |
槽罐最大直径:5.5m | 最高温度:200℃ |
卫生级清洗球特点:
S360/Y360系列固定喷淋球可用于卫生要求高、温度高度的地区;提供各种滑套连接,以及螺纹或焊接版本,可以使用压缩空气和高温蒸汽。
1、通过大量的小孔喷射很多水柱来清洗罐体内壁
2、喷雾覆盖范围360°;
3、可以任意方向安装,轻松安装在任何位置;
4、316L不锈钢结构能够承受200℃高温。
5、适用于CIP-流体直接驱动;
固定清洗球型号选择:
行业 | 型号 | 喷射角度 | 连接方式 | 接口尺寸 | 球外径 | 连接内径(mm) | 标准流量(立方/巴) |
食品 | S360-D28-1.5 | 360 | 插销 | 3/4" | DIN11850 | Φ28 | 6m³/h,@2bar(100L/min) |
S360-D64-2.0 | 360 | 插销 | 1" | DIN11850 | Φ64 | 15/h,@2bar(250L/min) | |
S360-D64-2.5 | 360 | 插销 | 1" | DIN11850 | 20m³/h,@2bar(333L/min) | ||
S360-D64-2.1 | 270up | 插销 | 11/2" | DIN11850 | 17m³/h,@2bar(280L/min) | ||
S360-D28-3.2 | 270up | 插销 | 2" | DIN11850 | Φ90 | 40m³/h,@2bar(670L/min) | |
医药 | Y360-D28-1.0 | 360 | 插销 | 1/2" | ASME-BPE | Φ28 | 1.5m³/h,@2bar(25L/min) |
Y360-D28-1.5 | 360 | 插销 | 1/2" | ASME-BPE | 2.4m³/h,@2bar(40L/min) | ||
Y360-D64-1.6 | 360 | 插销 | 1" | ASME-BPE | Φ64 | 10.9m³/h,@2bar(182L/min) | |
Y360-D64-2.0 | 360 | 插销 | 1" | ASME-BPE | 16.6m³/h,@2bar(276L/min) |
卫生级清洗球喷雾效果:
固定式洗罐器连接方式:
固定喷淋球应用领域:
广泛用于制药、食品、饮料、涂料、建材、化工、颜料、树脂、科研、乳品、日化、化妆品、生物工程、农业工程、加工工具、新能源、石油等行业清洗