ROT旋转清洗球技术参数:
材质:316L不锈钢 | 类型:液体驱动涡轮 |
压力范围:≤5 bar | 流量范围:7.1-338L/min |
喷雾覆盖:360° | 最小开口尺寸:18 mm |
槽罐最大直径:8.53m | 最高温度:250℃ |
ROT旋转喷淋球特点:
ROT系列属于清洗效率等级2,被设计用于完美的漂洗和去除轻度污垢,主要用于食品和饮料行业以及化学和制药行业等类似清洁工况。完全由AISI 316L不锈钢支持;可以在高达250℃的高温下使用,确保了可以广泛使用不同的清洁剂。
1、适用于CIP-流体直接驱动;
2、喷雾覆盖范围360°;
3、可提供AETX认证的防爆版本
旋转清洗球选型表
行业 | 型号 | 喷射角度 | 连接方式 | 接口尺寸 | 接口标准 | 连接内径(mm) | 标准流量(立方/巴) |
旋转 洗球 | ROT-D24-0.8 | 360 | 螺牙 | 3/8" | DIN11850 | Φ24 | 1.40m³/h,@2bar(23L/min) |
ROT-D24-0.8 | 360 | 销钉 | 内径Φ15.4 | DIN11850 | |||
ROT-D31-1 | 360 | 螺牙 | 1/2" | DIN11850 | Φ31 | 2.30m³/h,@2bar(38L/min) | |
ROT-D31-1 | 360 | 销钉 | 内径Φ21.8 | DIN11850 | |||
ROT-D38-1 | 360 | 螺牙 | 1/2" | DIN11850 | Φ38 | 4.2m³/h,@2bar(69L/min) | |
ROT-D38-1 | 360 | 销钉 | 内径Φ25.4 | DIN11850 | |||
ROT-D46-1.2 | 360 | 螺牙 | 3/4" | DIN11850 | Φ46 | 5.6m³/h,@2bar(92L/min) | |
ROT-D46-1.2 | 360 | 销钉 | 内径Φ33 | DIN11850 |
ROT瓶罐清洗喷嘴清洗效果:
ROT瓶罐清洗喷嘴应用领域:
广泛用于制药、食品、饮料、涂料、建材、化工、颜料、树脂、科研、乳品、日化、化妆品、生物工程、农业工程、加工工具、石油、新能源等行业罐/釜/吨桶/密闭容器清洗